VISIT
Die drei Penthäuser bieten mit ihrer außergewöhnlichen Lage und dem großzügigen Private Spa mit Outdoor Pool ein Wohnerlebnis der Extraklasse.
PENTHOUSE | GEBÄUDE | TOP | GESCHOSS | ZIMMER | WOHNNUTZ- FLÄCHE | TERRASSE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
East Penthouse (PDF) | SkyLounge East | Top 1 | 3. OG | 4 | 373m² | 200m² | VERKAUFT |
Central Penthouse (PDF) | SkyLounge Central | Top 1 | 2. OG | 5 | 313m² | 194m² | VERKAUFT |
West Penthouse (PDF) | SkyLounge West | Top 1 | 3. OG | 4 | 290m² | 226m² | VERKAUFT |
PRIVATE GRÜNFLÄCHE | PRIVATE SPA | PANORAMA BADEWANNE | PANORAMA SAUNA | WHIRLPOOL OUTDOOR | POOL OUTDOOR | ||
East Penthouse | 15m² | yes | yes | yes | optional | yes | VERKAUFT |
Central Penthouse | - | yes | yes | yes | optional | yes | VERKAUFT |
West Penthouse | - | yes | yes | yes | optional | yes | VERKAUFT |
Alle Informationen Stand 09/2020. Planungs- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Zwei Kfz Stellplätze per Lounge sind im natürlich belichteten und belüfteten Parkdeck käuflich zu erwerben.
Die Grand Lounge besticht durch ihr außergewöhnlich großzügiges Raumangebot und lädt zum repräsentativen Gästeempfang ein.
GRAND LOUNGE | GEBÄUDE | TOP | GESCHOSS | ZIMMER | WOHNNUTZFLÄCHE | TERRASSE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Grand Lounge (PDF) | SkyLounge Central | Top 2 | 1. OG | 5 | 404m² | 223m² | VERKAUFT |
PRIVATE SPA | PANORAMA SAUNA | POOL OUTDOOR | WHIRLPOOL OUTDOOR | ||||
Central Grand Lounge | yes | yes | yes | optional | VERKAUFT |
Alle Informationen Stand 09/2020. Planungs- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Zwei Kfz Stellplätze per Lounge sind im natürlich belichteten und belüfteten Parkdeck käuflich zu erwerben.
Die drei West Lounges laden ein zum Wohnen und Genießen auf 160 - 190m² im SkyLounge Standard — Private Spa inklusive.
LOUNGE | GEBÄUDE | TOP | GESCHOSS | ZIMMER | WOHNNUTZ- FLÄCHE | TERRASSE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
West Lounge (PDF) | SkyLounge West | Top 2 | 2. OG | 2-3 | 169m² | 77m² | VERKAUFT |
West Lounge (PDF) | SkyLounge West | Top 3 | 2. OG | 2-3 | 159m² | 55m² | VERKAUFT |
West Lounge (PDF) | SkyLounge West | Top 5 | 1. OG | 2-3 | 188m² | 52m² | VERKAUFT |
PRIVATE SPA | PANORAMA WHIRLPOOL | PANORAMA SAUNA | |||||
West Lounge | yes | optional | yes | VERKAUFT | |||
West Lounge | yes | optional | yes | VERKAUFT | |||
West Lounge | yes | optional | yes | VERKAUFT |
Alle Informationen Stand 09/2020. Planungs- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Zwei Kfz Stellplätze per Lounge sind im natürlich belichteten und belüfteten Parkdeck käuflich zu erwerben.
Die drei weiträumigen Grand Garden Lounges bieten luxuriöses und repräsentatives Wohnambiente auf zwei Ebenen.
GARDEN LOUNGE | GEBÄUDE | TOP | GESCHOSS | ZIMMER | WOHNNUTZ- FLÄCHE | TERRASSE | GRÜN- FLÄCHE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
East Grand Garden Lounge (PDF) | SkyLounge East | Top 2 | 1. OG/2. OG | 4 | 348m² | 156m² | 140m² | VERKAUFT |
East Grand Garden Lounge (PDF) | SkyLounge East | Top 3 | 1. OG/2. OG | 4 | 333m² | 170m² | 99m² | VERKAUFT |
West Grand Garden Lounge (PDF) | SkyLounge West | Top 4 | EG/1. OG | 3 | 252m² | 134m² | 148m² | VERKAUFT |
West Garden Lounge (PDF) | SkyLounge West | Top 6 | EG | 3 | 190m² | 101m² | 80m² | VERKAUFT |
PRIVATE SPA | PANORAMA BADEWANNE | PANORAMA SAUNA | POOL OUTDOOR | WHIRLPOOL OUTDOOR | ||||
East Grand Garden Lounge | yes | yes | yes | yes | optional | VERKAUFT | ||
East Grand Garden Lounge | yes | yes | yes | yes | optional | VERKAUFT | ||
West Grand Garden Lounge | yes | yes | yes | yes | optional | VERKAUFT | ||
West Garden Lounge | yes | yes | yes | yes | optional | VERKAUFT |
Alle Informationen Stand 09/2020. Planungs- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Zwei Kfz Stellplätze per Lounge sind im natürlich belichteten und belüfteten Parkdeck käuflich zu erwerben.
Firmenname: MBB REAL INVEST GMBH
Firmenanschrift: Eich 33, 5310 Mondsee
E-Mail: office@skylounge-mondsee.com
UID: ATU68367206
Firmenbuchnummer: FN 408220 z
Firmenbuchgericht: Wels
Kammerzugehörigkeit: Wirtschaftskammer Oberösterreich
Bilder/Visualisierungen:
Sämtliche verwendete Bilder werden als Symbolbilder verwendet.
Fotocredits:
Tourismusverband MondSeeLand, mondsee.salzkammergut.at
SalzburgerLand Tourismus, www.salzburgerland.com
Tourismus Salzburg, www.salzburg.info
OÖ Tourismus, www.oberoesterreich.at
Golfclub am Mondsee, www.golfclubmondsee.at
Umsetzung:
Konzeption & Gestaltung: upart Werbeagentur, Linz www.upart.at
Visualisierungen: Office Le Nomade, Wien www.oln.at
Programmierung: E-CONOMIX, Wels www.e-conomix.at
Google Analytics Nutzungsbedingungen: als PDF herunterladen
Rechtliche Hinweise:
Der Inhalt dieser Website entspricht dem Planungsstand des Projektes 09/2020. Planungs- und Ausstattungsänderungen bleiben vorbehalten. Darstellungen sind Visualisierungen und unverbindliche Vorschläge, Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Maßangaben sind Circa-Maße. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen auf dieser Website kann nicht übernommen werden.
Der Inhalt und die Struktur dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung von Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen, Bildmaterial oder Visualisierungen, bedarf der vorherigen Zustimmung der MBB Real Invest GmbH.
SKYLOUNGE® ist eine eingetragene Marke der MBB Holding GmbH.